bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
L1228 502 BP-L-Lysine monohydrochloride, 98.5-101.0% BIO 100g 44,000 10
L1229 502 BP-L-Lysine monohydrochloride, 98.5-101.0% 20*BOX BIO 1kg 140,000 10
I1150 502 BP-myo-Inositol, >99.0% BIO 25g 19,000 10
I1151 502 BP-myo-Inositol, >99.0% BIO 50g 31,000 10
I1152 502 BP-myo-Inositol, >99.0% BIO 100g 50,000 10
I1154 502 BP-L-Isoleucine, 98.5-101.0% BIO 25g 53,000 10
I1155 502 BP-L-Isoleucine, 98.5-101.0% BIO 100g 170,000 10
I1156 502 BP-L-Isoleucine, 98.5-101.0% 20*BOX BIO 1kg 410,000 10
I1158 502 BP-Iron(III) nitrate nonahydrate, 98.0-101.0% BIO 100g 18,000 10
I1160 502 BP-Iron(II) sulfate heptahydrate, 98.0% 20*BOX BIO 250g 25,000 10

·Total no. of products : 5762   ·Page : 8/577