bg

삼전순약공업

Product search

  • Home
  • Products
  • Product search
  • Search
  • Advanced Search

Product
code
Maker

Part Name

Spec Catalog
Number
Packing Grade Unit
Price
(KRW)

Stock availability
B2916 502 BP-HEPES, >99.5% 10*BOX BIO 25g 40,000 10
B2917 502 BP-HEPES 20*BOX BIO 100g 81,000 10
B2919 502 BP-MOPS, >99.0% BIO 25g 75,000 10
B2920 502 BP-MOPS, >99.0% 20*BOX BIO 100g 190,000 10
B2927 502 BP-L(+)-Histidine, >98.5% 10*BOX BIO 25g 31,000 10
B2928 502 BP-L(+)-Histidine, >98.5% BIO 100g 95,000 10
B2929 502 BP-L(+)-Histidine, >98.5% BIO 500g 350,000 10
B2931 502 BP-L(-)-Proline, >99.0% 10*BOX BIO 100g 88,000 10
B2932 502 BP-L(-)-Proline, >99.0% 20*BOX BIO 500g 350,000 10
B2934 502 BP-L(-)-Phenylalanine, >99.0% 20*BOX BIO 100g 60,000 10

·Total no. of products : 5762   ·Page : 11/577